お客様各位
価格改定のお知らせ
いつもコワ温泉をご利用頂き誠にありがとうございます。
さて、この度コワ温泉は、令和元年10月1日より、全サービスの価格を改定する事となりました。
日頃より、企業努力を重ねてまいりましたが、近年の不況や仕入れ値の高騰等により、大変心苦しい事ではありますが、値上げを決定致しました。
今後も、ひき続きサービスの維持・向上に努め、よりよいサービスをお客様にお届け出来るよう頑張ってまいります。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
コワ温泉支配人
藤永龍児
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1-- | 2-- | 3-- | 4-- | 5-- | ||
6-- | 7-- | 8-- | 9-- | 10-- | 11-- | 12-- |
13-- | 14-- | 15-- | 16-- | 17-- | 18-- | 19-- |
20-- | 21-- | 22-- | 23-- | 24-- | 25-- | 26-- |
27-- | 28-- | 29-- | 30-- | 31-- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15食堂夜休み | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1元旦 | 2 | |||||
3 | 4振替休業 | 5振替休業 | 6振替休業 | 7振替休業 | 8振替休業 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 |
31 |
毎週水・木曜日
お盆・年末年始・GWは変動