定食 | コワ御膳 | 1000円 |
---|---|---|
日替わり定食 | 850円 | |
丼物・カレー | カツ丼 | 800円 |
他人丼 | 700円 | |
親子丼 | 700円 | |
たまご丼 | 600円 | |
カツカレー(サラダ付き) | 800円 | |
麺類 | とんこつラーメン | 750円 |
しょうゆラーメン | 750円 | |
肉うどん・そば | 750円 | |
きつねうどん・そば | 700円 |
※すべて税別価格となります。
ひるの部 | 11:00~14:00 ラストオーダー/13:30 |
---|---|
よるの部 | 17:00~21:00 ラストオーダー/20:30 |
コワ温泉食堂は毎週水・木曜日がお休みになります。
詳しくはお電話でお問い合わせくださいませ。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1-- | 2-- | 3-- | 4-- | 5-- | ||
6-- | 7-- | 8-- | 9-- | 10-- | 11-- | 12-- |
13-- | 14-- | 15-- | 16-- | 17-- | 18-- | 19-- |
20-- | 21-- | 22-- | 23-- | 24-- | 25-- | 26-- |
27-- | 28-- | 29-- | 30-- | 31-- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15食堂夜休み | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1元旦 | 2 | |||||
3 | 4振替休業 | 5振替休業 | 6振替休業 | 7振替休業 | 8振替休業 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 |
31 |
毎週水・木曜日
お盆・年末年始・GWは変動